Каталог
Стыковые фитинги Georg Fischer
| Втулка под фланец | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 20 - 800 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Отвод на 90° | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 20 - 315 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Отвод на 45° | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 20 - 315 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Отвод на 30° | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 32 - 315 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Отвод на 15° | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 32 - 315 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Отвод на 90° сегментный | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 710 - 1000 | ПЕ 100 | SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Отвод на 45° сегментный | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 710 - 1000 | ПЕ 100 | SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Отвод на 90° гнутый | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 20 - 800 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Отвод на 45°, 60° гнутый | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 32 - 90 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Отвод на 11°, 22°, 30° гнутый | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 32 - 630 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Тройник равносторонний | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 20 - 800 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Переход редукционный | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 25/20 - 630/560 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Тройник редукционный литой | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 63/50 - 315/250 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Тройник редукционный с приваренным редукционным переходом | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 25/20 - 400/355 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||
| Тройник равносторонний под 45° | Диаметр, мм | Материал | SDR | |
| GEORG FISCHER | 63 - 110 | ПЕ 100 | SDR11 SDR17 | |
| Подробнее... | ||||

